分類 | こうらポケモン | |
タイプ | みず | |
特性 |
|
|
高さ | 1.6m | |
重さ | 85.5kg | |
タマゴグループ | かいじゅう すいちゅう1 | |
タマゴ孵化歩数 | 5120歩 | |
性別比率 | オス:87.5% メス:12.5% | |
種族値 (基本能力値) | ||
---|---|---|
HP | 79 | ![]() |
攻撃 | 83 | ![]() |
防御 | 100 | ![]() |
特攻 | 85 | ![]() |
特防 | 105 | ![]() |
素早さ | 78 | ![]() |
特殊情報 | ||
捕まえやすさ | 45 | ![]() |
基礎経験値 | 239 | ![]() |
なつきやすさ | 70 | ![]() |
カメックスに各タイプの技で攻撃した場合のダメージ倍率 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
− | △ | △ | ○ | ○ | △ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | △ |
【記号の意味】 「◎」=4倍、「○」=2倍、「−」=1倍、「△」=0.5倍、「×」=0.25倍or全く効かない |
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あわ | みず | 20 | 100 | 30 | 特殊 | 相手全員 | 10%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる |
1 | からにこもる | みず | − | − | 40 | 変化 | 自分 | 自分の「ぼうぎょ」を1段階上げる |
1 | しっぽをふる | ノーマル | − | 100 | 30 | 変化 | 相手全員 | 相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる |
1 | たいあたり | ノーマル | 50 | 100 | 35 | 物理 | 通常 | 通常攻撃 |
1 | ラスターカノン | はがね | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
4 | しっぽをふる | ノーマル | − | 100 | 30 | 変化 | 相手全員 | 相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる |
7 | あわ | みず | 20 | 100 | 30 | 特殊 | 相手全員 | 10%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる |
10 | からにこもる | みず | − | − | 40 | 変化 | 自分 | 自分の「ぼうぎょ」を1段階上げる |
13 | みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | 特殊 | 通常 | 通常攻撃 |
16 | かみつく | あく | 60 | 100 | 25 | 物理 | 通常 | 30%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手の攻撃をふうじる) |
20 | こうそくスピン | ノーマル | 20 | 100 | 40 | 物理 | 通常 | 「しめつける」「まきつく」「やどりぎのタネ」「まきびし」などのわざから抜け出せる |
24 | まもる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンの相手のわざをうけない。(連続で出すと失敗しやすい) |
28 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 | 20%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
32 | アクアテール | みず | 90 | 90 | 10 | 物理 | 通常 | 通常攻撃 |
39 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 1ターン目はためて、2ターン目に攻撃。1ターン目に自分の「ぼうぎょ」を1段階上げる |
46 | てっぺき | はがね | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 自分の「ぼうぎょ」を2段階上げる |
53 | あまごい | みず | − | − | 5 | 変化 | 全体の場 | 5ターンのあいだ、天気を「あめ」状態にして、みずタイプのわざの威力を上げる |
60 | ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 | 特殊 | 通常 | 通常攻撃 |
No. | 名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ほえる | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 野生のポケモンとのバトルを終了。トレーナー戦では強制的に交代させる |
6 | どくどく | どく | − | 90 | 10 | 変化 | 通常 | 相手を「どく」状態にする。ターンごとにダメージが増える |
7 | あられ | こおり | − | − | 10 | 変化 | 全体の場 | 5ターンのあいだ、「あられ」状態にする。こおりタイプ以外は毎ターンダメージを受ける |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | わざを使うポケモンによって、タイプと威力が変わる |
13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「こおり」状態にする |
14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手全員 | 10%の確率で相手を「こおり」状態にする |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 | 攻撃した次のターンは行動できない |
17 | まもる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンの相手のわざをうけない。(連続で出すと失敗しやすい) |
18 | あまごい | みず | − | − | 5 | 変化 | 全体の場 | 5ターンのあいだ、天気を「あめ」状態にして、みずタイプのわざの威力を上げる |
21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | ポケモンのなつき具合で、わざの威力が変化する。なついていないほど威力が高い |
23 | うちおとす | いわ | 50 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 石や弾を投げて飛んでいる相手を攻撃する。相手はうち落とされて地面に落ちる。 |
26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 | 自分以外 | 2対バトルでは自分以外全員にダメージ |
27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | ポケモンのなつき具合で、威力が変わる。(なついているほど威力が高い) |
28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 1ターンめに地中にもぐって、2ターンめに攻撃する/どうくつなどから脱出できる |
31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | わざ「リフレクター」の影響を受けない。「リフレクター」と「ひかりのかべ」を壊す |
32 | かげぶんしん | ノーマル | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 自分の回避率を1段階上げる |
39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 物理 | 通常 | 必ず相手の「すばやさ」を1段階下げる |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 自分が「どく」「まひ」「やけど」の時は威力が2倍 |
44 | ねむる | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 自分 | HPと状態異常をすべて回復し、2ターンの間「ねむり」状態になる |
45 | メロメロ | ノーマル | − | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 50%の確率であいては攻撃できなくなる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 歌で相手を攻撃する。みんなで輪唱すると続けてだすことができ威力もあがる。 |
52 | きあいだま | かくとう | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
55 | ねっとう | みず | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 熱く煮えたぎる水を相手に発射して攻撃する。やけど状態にすることがある。 |
56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | もっているどうぐを相手に投げつけて攻撃する。どうぐによって威力や効果が違う |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 | 使用したつぎのターンは行動ができない |
74 | ジャイロボール | はがね | 1 | 100 | 5 | 物理 | 通常 | 自分の「すばやさ」が相手より遅いほど威力が高くなる(最大で150) |
78 | じならし | じめん | 60 | 100 | 20 | 物理 | 自分以外 | 地面を踏みならして自分の周りにいるものを攻撃する。相手の素早さをさげる。 |
80 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 | 相手全員 | 30%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手の攻撃をふうじる) |
82 | ドラゴンテール | ドラゴン | 60 | 90 | 10 | 物理 | 通常 | 相手をはじきとばして控えのポケモンをひきずりだす。野生の場合は戦闘が終わる。 |
87 | いばる | ノーマル | − | 90 | 15 | 変化 | 通常 | 相手を「こんらん」状態にするが、代わりに「こうげき」を2段階上げる |
90 | みがわり | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大HPの1/4を使って、自分の分身を作る |
91 | ラスターカノン | はがね | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 50%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる/ひびの入った岩を壊す |
H5 | たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 20%の確率で相手をひるませる |
H6 | ダイビング | みず | 80 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 1ターン目に水中にもぐり、2ターン目に攻撃 |
名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 | 物理 | 通常 | 30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる |
アクアテール | みず | 90 | 90 | 10 | 物理 | 通常 | 通常攻撃 |
いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 自分が「ねむり」状態の時に使える。30%の確率で相手をひるませる |
げきりん | ドラゴン | 120 | 100 | 10 | 物理 | 相手ランダム | 2〜3ターン連続で攻撃する。終わると自分が「こんらん」状態になる |
こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 相手全員 | 必ず相手の「すばやさ」を1段階下げる |
シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
しねんのずつき | エスパー | 80 | 90 | 15 | 物理 | 通常 | 20%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手のわざをふうじる) |
てっぺき | はがね | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 自分の「ぼうぎょ」を2段階上げる |
ねごと | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 自分が「ねむり」状態の時、持っているわざをランダムで使う |
ハイドロカノン | みず | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 | 使用した次のターンは行動できない |
みずのちかい | みず | 50 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 水の柱で攻撃する。ほのおと組みあわせると威力があがって空ににじがかかる。 |
れいとうパンチ | こおり | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 10%の確率で相手を「こおり」状態にする |
名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無し |