分類 | さなぎポケモン | |
タイプ | むし | |
特性 |
|
|
高さ | 0.7m | |
重さ | 9.9kg | |
タマゴグループ | むし | |
タマゴ孵化歩数 | 3840歩 | |
性別比率 | オス:50% メス:50% | |
種族値 (基本能力値) | ||
---|---|---|
HP | 50 | ![]() |
攻撃 | 20 | ![]() |
防御 | 55 | ![]() |
特攻 | 25 | ![]() |
特防 | 25 | ![]() |
素早さ | 30 | ![]() |
特殊情報 | ||
捕まえやすさ | 120 | ![]() |
基礎経験値 | 72 | ![]() |
なつきやすさ | 70 | ![]() |
トランセルに各タイプの技で攻撃した場合のダメージ倍率 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
− | ○ | − | △ | − | − | △ | − | △ | ○ | − | − | ○ | − | − | − | − |
【記号の意味】 「◎」=4倍、「○」=2倍、「−」=1倍、「△」=0.5倍、「×」=0.25倍or全く効かない |
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かたくなる | ノーマル | − | − | 30 | 変化 | 自分 | 自分の「ぼうぎょ」を1段階上げる |
7 | かたくなる | ノーマル | − | − | 30 | 変化 | 自分 | 自分の「ぼうぎょ」を1段階上げる |
No. | 名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無し |
名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エレキネット | でんき | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 相手全員 | 電気のネットで相手を捕まえて攻撃する。相手の素早さをさげる。 |
てっぺき | はがね | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 自分の「ぼうぎょ」を2段階上げる |
むしくい | むし | 60 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 相手がバトルに効果のあるきのみを持っていた場合、きのみの効果を自分に発揮させる |
名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無し |