分類 | どくがポケモン | |||
タイプ | むしどく | |||
特性 |
|
|||
高さ | 1.5m | |||
重さ | 12.5kg | |||
タマゴグループ | むし | |||
タマゴ孵化歩数 | 5120歩 | |||
性別比率 | オス:50% メス:50% | |||
種族値 (基本能力値) | ||
---|---|---|
HP | 70 | ![]() |
攻撃 | 65 | ![]() |
防御 | 60 | ![]() |
特攻 | 90 | ![]() |
特防 | 75 | ![]() |
素早さ | 90 | ![]() |
特殊情報 | ||
捕まえやすさ | 75 | ![]() |
基礎経験値 | 158 | ![]() |
なつきやすさ | 70 | ![]() |
モルフォンに各タイプの技で攻撃した場合のダメージ倍率 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
− | ○ | − | × | − | − | × | △ | − | ○ | ○ | △ | ○ | − | − | − | − |
【記号の意味】 「◎」=4倍、「○」=2倍、「−」=1倍、「△」=0.5倍、「×」=0.25倍or全く効かない |
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かなしばり | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 相手が直前に出したわざを、数ターンの間使えなくする |
1 | ぎんいろのかぜ | むし | 60 | 100 | 5 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で、全てのステータスを1段階上げる |
1 | たいあたり | ノーマル | 50 | 100 | 35 | 物理 | 通常 | 通常攻撃 |
1 | ちょうおんぱ | ノーマル | − | 55 | 20 | 変化 | 通常 | 相手を「こんらん」状態にする |
1 | みやぶる | ノーマル | − | − | 40 | 変化 | 通常 | 相手の回避率に関係なく攻撃が当たる。ゴーストタイプに、ノーマル・かくとうタイプのわざが当たるようになる |
5 | ちょうおんぱ | ノーマル | − | 55 | 20 | 変化 | 通常 | 相手を「こんらん」状態にする |
11 | ねんりき | エスパー | 50 | 100 | 25 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
13 | どくのこな | どく | − | 75 | 35 | 変化 | 通常 | 相手を「どく」状態にする |
17 | きゅうけつ | むし | 20 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 相手に与えたダメージの半分、HPが回復する |
23 | しびれごな | くさ | − | 75 | 30 | 変化 | 通常 | 相手を「まひ」させる |
25 | サイケこうせん | エスパー | 65 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
29 | ねむりごな | くさ | − | 75 | 15 | 変化 | 通常 | 相手を「ねむり」状態にする |
31 | かぜおこし | ひこう | 40 | 100 | 35 | 特殊 | 通常 | 相手が「そらをとぶ」か「とびはねる」を使っていたら威力が2倍 |
37 | シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
41 | しねんのずつき | エスパー | 80 | 90 | 15 | 物理 | 通常 | 20%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手のわざをふうじる) |
47 | どくどくのキバ | どく | 50 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 30%の確率で相手を「どく」状態。ターンごとにダメージが増える |
55 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
59 | むしのさざめき | むし | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
63 | ちょうのまい | むし | − | − | 20 | 変化 | 自分 | 神秘的で美しい舞を軽やかにおどる。自分の特攻と特防と素早さをあげる。 |
No. | 名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | − | 90 | 10 | 変化 | 通常 | 相手を「どく」状態にする。ターンごとにダメージが増える |
9 | ベノムショック | どく | 65 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 特殊な毒液を浴びせかける。毒状態の相手には威力が2倍になる。 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | わざを使うポケモンによって、タイプと威力が変わる |
11 | にほんばれ | ほのお | − | − | 5 | 変化 | 全体の場 | 5ターンの間「ひざしがつよい」状態になり、ほのおタイプの威力が上がる |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 | 攻撃した次のターンは行動できない |
17 | まもる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンの相手のわざをうけない。(連続で出すと失敗しやすい) |
21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | ポケモンのなつき具合で、わざの威力が変化する。なついていないほど威力が高い |
22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 1ターン目はためて、2ターン目で攻撃。(「ひざしがつよい」時はためないで攻撃できる。他の天気では威力半減) |
27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | ポケモンのなつき具合で、威力が変わる。(なついているほど威力が高い) |
29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
32 | かげぶんしん | ノーマル | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 自分の回避率を1段階上げる |
36 | ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 30%の確率で相手を「どく」状態にする |
40 | つばめがえし | ひこう | 60 | − | 20 | 物理 | 通常 | 相手に必ず攻撃が当たる |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 自分が「どく」「まひ」「やけど」の時は威力が2倍 |
44 | ねむる | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 自分 | HPと状態異常をすべて回復し、2ターンの間「ねむり」状態になる |
45 | メロメロ | ノーマル | − | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 50%の確率であいては攻撃できなくなる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 自分が道具を持っていない時、相手の道具をうばえる |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 歌で相手を攻撃する。みんなで輪唱すると続けてだすことができ威力もあがる。 |
53 | エナジーボール | くさ | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
62 | アクロバット | ひこう | 55 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 軽やかに相手を攻撃する。自分が道具を持っていないとき大きなダメージを与える。 |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 | 使用したつぎのターンは行動ができない |
70 | フラッシュ | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 相手の命中率を1段階下げる |
76 | むしのていこう | むし | 30 | 100 | 20 | 特殊 | 相手全員 | 抵抗して相手を攻撃する。相手の特攻をさげる。 |
87 | いばる | ノーマル | − | 90 | 15 | 変化 | 通常 | 相手を「こんらん」状態にするが、代わりに「こうげき」を2段階上げる |
89 | とんぼがえり | むし | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 攻撃した後に控えのポケモンと入れ替わる |
90 | みがわり | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大HPの1/4を使って、自分の分身を作る |
名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 自分が「ねむり」状態の時に使える。30%の確率で相手をひるませる |
おいかぜ | ひこう | − | − | 30 | 変化 | 味方の場 | 3ターンの間、自分と味方の「すばやさ」を2倍にする |
ギガドレイン | くさ | 75 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 相手に与えたダメージの半分、HPが回復する |
シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
しねんのずつき | エスパー | 80 | 90 | 15 | 物理 | 通常 | 20%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手のわざをふうじる) |
スキルスワップ | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 通常 | 自分と相手の「とくせい」をいれかえる。(ふしぎなまもりを除く) |
ねごと | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 自分が「ねむり」状態の時、持っているわざをランダムで使う |
はねやすめ | ひこう | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大値の半分の値だけHPを回復するが、そのターンはひこうタイプではなくなる |
むしくい | むし | 60 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 相手がバトルに効果のあるきのみを持っていた場合、きのみの効果を自分に発揮させる |
名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無し |