No.059(全国図鑑)
【野生の出現場所】
無し
【進化・その他】
ガーディに「ほのおのいし」を使う
【野生の出現場所】
無し
【進化・その他】
ガーディに「ほのおのいし」を使う
分類 | でんせつポケモン | |||
タイプ | ほのお | |||
特性 |
|
|||
高さ | 1.9m | |||
重さ | 155.0kg | |||
タマゴグループ | りくじょう | |||
タマゴ孵化歩数 | 5120歩 | |||
性別比率 | オス:75% メス:25% | |||
種族値 (基本能力値) | ||
---|---|---|
HP | 90 | ![]() |
攻撃 | 110 | ![]() |
防御 | 80 | ![]() |
特攻 | 100 | ![]() |
特防 | 80 | ![]() |
素早さ | 95 | ![]() |
特殊情報 | ||
捕まえやすさ | 75 | ![]() |
基礎経験値 | 194 | ![]() |
なつきやすさ | 70 | ![]() |
ウインディに各タイプの技で攻撃した場合のダメージ倍率 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
− | △ | ○ | △ | − | △ | − | − | ○ | − | − | △ | ○ | − | − | − | △ |
【記号の意味】 「◎」=4倍、「○」=2倍、「−」=1倍、「△」=0.5倍、「×」=0.25倍or全く効かない |
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かぎわける | ノーマル | − | − | 40 | 変化 | 通常 | 相手の回避率に関係なく攻撃が当たる。ゴーストタイプに、ノーマルとかくとうタイプのわざが当たるようになる |
1 | かみつく | あく | 60 | 100 | 25 | 物理 | 通常 | 30%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手の攻撃をふうじる) |
1 | かみなりのキバ | でんき | 65 | 95 | 15 | 物理 | 通常 | 10%の確率で相手を「まひ」状態にするか、ひるませる |
1 | ほえる | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 野生のポケモンとのバトルを終了。トレーナー戦では強制的に交代させる |
1 | ほのおのキバ | ほのお | 65 | 95 | 15 | 物理 | 通常 | 10%の確率で相手を「やけど」状態にするか、ひるませる。相手が「こおり」状態のときはとける |
34 | しんそく | ノーマル | 80 | 100 | 5 | 物理 | 通常 | 必ず先制攻撃ができる |
No. | 名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ほえる | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 野生のポケモンとのバトルを終了。トレーナー戦では強制的に交代させる |
6 | どくどく | どく | − | 90 | 10 | 変化 | 通常 | 相手を「どく」状態にする。ターンごとにダメージが増える |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | わざを使うポケモンによって、タイプと威力が変わる |
11 | にほんばれ | ほのお | − | − | 5 | 変化 | 全体の場 | 5ターンの間「ひざしがつよい」状態になり、ほのおタイプの威力が上がる |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 | 攻撃した次のターンは行動できない |
17 | まもる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンの相手のわざをうけない。(連続で出すと失敗しやすい) |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | − | − | 25 | 変化 | 味方の場 | 5ターンの間は交代しても状態異常にならない |
21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | ポケモンのなつき具合で、わざの威力が変化する。なついていないほど威力が高い |
22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 1ターン目はためて、2ターン目で攻撃。(「ひざしがつよい」時はためないで攻撃できる。他の天気では威力半減) |
27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | ポケモンのなつき具合で、威力が変わる。(なついているほど威力が高い) |
28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 1ターンめに地中にもぐって、2ターンめに攻撃する/どうくつなどから脱出できる |
32 | かげぶんしん | ノーマル | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 自分の回避率を1段階上げる |
35 | かえんほうしゃ | ほのお | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「やけど」状態に、相手が「こおり」状態の時はとける |
38 | だいもんじ | ほのお | 120 | 85 | 5 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「やけど」にする。「こおり」状態ならとける |
40 | つばめがえし | ひこう | 60 | − | 20 | 物理 | 通常 | 相手に必ず攻撃が当たる |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 自分が「どく」「まひ」「やけど」の時は威力が2倍 |
43 | ニトロチャージ | ほのお | 50 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 炎をまとい相手を攻撃する。力をためて自分の素早さをあげる。 |
44 | ねむる | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 自分 | HPと状態異常をすべて回復し、2ターンの間「ねむり」状態になる |
45 | メロメロ | ノーマル | − | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 50%の確率であいては攻撃できなくなる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 自分が道具を持っていない時、相手の道具をうばえる |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 歌で相手を攻撃する。みんなで輪唱すると続けてだすことができ威力もあがる。 |
50 | オーバーヒート | ほのお | 140 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 | 自分の「とくこう」が2段階下がる。相手が「こおり」状態ならとける |
59 | やきつくす | ほのお | 30 | 100 | 15 | 特殊 | 相手全員 | 炎で相手を攻撃する。相手がきのみを持っているとき燃やして使えなくする。 |
61 | おにび | ほのお | − | 75 | 15 | 変化 | 通常 | 相手を「やけど」状態にする |
67 | かたきうち | ノーマル | 70 | 100 | 5 | 物理 | 通常 | 倒れた味方のかたきを討つ。前のターンに味方が倒されていると威力があがる。 |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 | 使用したつぎのターンは行動ができない |
78 | じならし | じめん | 60 | 100 | 20 | 物理 | 自分以外 | 地面を踏みならして自分の周りにいるものを攻撃する。相手の素早さをさげる。 |
87 | いばる | ノーマル | − | 90 | 15 | 変化 | 通常 | 相手を「こんらん」状態にするが、代わりに「こうげき」を2段階上げる |
90 | みがわり | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大HPの1/4を使って、自分の分身を作る |
93 | ワイルドボルト | でんき | 90 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 電気をまとって相手にぶつかって攻撃する。自分も少しダメージを受ける。 |
94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 50%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる/ひびの入った岩を壊す |
95 | バークアウト | あく | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 相手全員 | まくしたてるように怒鳴りつけて相手の特攻をさげる。 |
名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 | 物理 | 通常 | 30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる |
アイアンヘッド | はがね | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 30%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手のわざをふうじる) |
いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 自分が「ねむり」状態の時に使える。30%の確率で相手をひるませる |
げきりん | ドラゴン | 120 | 100 | 10 | 物理 | 相手ランダム | 2〜3ターン連続で攻撃する。終わると自分が「こんらん」状態になる |
てだすけ | ノーマル | − | − | 20 | 変化 | 味方選択 | 味方のわざの威力を1.5倍にする |
ねごと | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 自分が「ねむり」状態の時、持っているわざをランダムで使う |
ねっぷう | ほのお | 100 | 90 | 10 | 特殊 | 相手全員 | 10%の確率で相手を「やけど」状態。相手が「こおり」状態なら、とける |
ほしがる | ノーマル | 60 | 100 | 40 | 物理 | 通常 | 自分が道具を持っていない時、相手の道具をうばえる(通信対戦でも使える) |
りゅうのはどう | ドラゴン | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 通常攻撃 |
名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無し |