No.061(全国図鑑)
−
−
分類 | おたまポケモン | |||
タイプ | みず | |||
特性 |
|
|||
高さ | 1.0m | |||
重さ | 20.0kg | |||
タマゴグループ | すいちゅう1 | |||
タマゴ孵化歩数 | 5120歩 | |||
性別比率 | オス:50% メス:50% | |||
種族値 (基本能力値) | ||
---|---|---|
HP | 65 | ![]() |
攻撃 | 65 | ![]() |
防御 | 65 | ![]() |
特攻 | 50 | ![]() |
特防 | 50 | ![]() |
素早さ | 90 | ![]() |
特殊情報 | ||
捕まえやすさ | 120 | ![]() |
基礎経験値 | 135 | ![]() |
なつきやすさ | 70 | ![]() |
ニョロゾに各タイプの技で攻撃した場合のダメージ倍率 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
− | △ | △ | ○ | ○ | △ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | △ |
【記号の意味】 「◎」=4倍、「○」=2倍、「−」=1倍、「△」=0.5倍、「×」=0.25倍or全く効かない |
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あわ | みず | 20 | 100 | 30 | 特殊 | 相手全員 | 10%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる |
1 | さいみんじゅつ | エスパー | − | 60 | 20 | 変化 | 通常 | 相手を「ねむり」状態にする |
1 | みずあそび | みず | − | − | 15 | 変化 | 全体の場 | このわざを使ったポケモンが出ている間は、ほのおタイプのわざの威力が半分になる |
5 | あわ | みず | 20 | 100 | 30 | 特殊 | 相手全員 | 10%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる |
8 | さいみんじゅつ | エスパー | − | 60 | 20 | 変化 | 通常 | 相手を「ねむり」状態にする |
11 | みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | 特殊 | 通常 | 通常攻撃 |
15 | おうふくビンタ | ノーマル | 15 | 85 | 10 | 物理 | 通常 | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する |
18 | あまごい | みず | − | − | 5 | 変化 | 全体の場 | 5ターンのあいだ、天気を「あめ」状態にして、みずタイプのわざの威力を上げる |
21 | のしかかり | ノーマル | 85 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 30%の確率で相手を「まひ」状態にする |
27 | バブルこうせん | みず | 65 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手の「すばやさ」ランクを1段階下げる |
32 | マッドショット | じめん | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 通常 | 必ず相手の「すばやさ」を1段階下げる |
37 | はらだいこ | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 自分のHPを最大HPの半分だけ減らす代わりに、自分の「こうげき」ランクを最大まで上げる |
43 | めざましビンタ | かくとう | 60 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 「ねむり」状態の相手に2倍のダメージを与えるが、「ねむり」状態は治る |
48 | ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 | 特殊 | 通常 | 通常攻撃 |
53 | どろばくだん | じめん | 65 | 85 | 10 | 特殊 | 通常 | 30%の確率で相手の命中率を1段階下げる |
No. | 名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | − | 90 | 10 | 変化 | 通常 | 相手を「どく」状態にする。ターンごとにダメージが増える |
7 | あられ | こおり | − | − | 10 | 変化 | 全体の場 | 5ターンのあいだ、「あられ」状態にする。こおりタイプ以外は毎ターンダメージを受ける |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | わざを使うポケモンによって、タイプと威力が変わる |
13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「こおり」状態にする |
14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手全員 | 10%の確率で相手を「こおり」状態にする |
17 | まもる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンの相手のわざをうけない。(連続で出すと失敗しやすい) |
18 | あまごい | みず | − | − | 5 | 変化 | 全体の場 | 5ターンのあいだ、天気を「あめ」状態にして、みずタイプのわざの威力を上げる |
21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | ポケモンのなつき具合で、わざの威力が変化する。なついていないほど威力が高い |
26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 | 自分以外 | 2対バトルでは自分以外全員にダメージ |
27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | ポケモンのなつき具合で、威力が変わる。(なついているほど威力が高い) |
28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 1ターンめに地中にもぐって、2ターンめに攻撃する/どうくつなどから脱出できる |
29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | わざ「リフレクター」の影響を受けない。「リフレクター」と「ひかりのかべ」を壊す |
32 | かげぶんしん | ノーマル | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 自分の回避率を1段階上げる |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 自分が「どく」「まひ」「やけど」の時は威力が2倍 |
44 | ねむる | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 自分 | HPと状態異常をすべて回復し、2ターンの間「ねむり」状態になる |
45 | メロメロ | ノーマル | − | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 50%の確率であいては攻撃できなくなる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 自分が道具を持っていない時、相手の道具をうばえる |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 歌で相手を攻撃する。みんなで輪唱すると続けてだすことができ威力もあがる。 |
55 | ねっとう | みず | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 熱く煮えたぎる水を相手に発射して攻撃する。やけど状態にすることがある。 |
56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | もっているどうぐを相手に投げつけて攻撃する。どうぐによって威力や効果が違う |
78 | じならし | じめん | 60 | 100 | 20 | 物理 | 自分以外 | 地面を踏みならして自分の周りにいるものを攻撃する。相手の素早さをさげる。 |
87 | いばる | ノーマル | − | 90 | 15 | 変化 | 通常 | 相手を「こんらん」状態にするが、代わりに「こうげき」を2段階上げる |
90 | みがわり | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大HPの1/4を使って、自分の分身を作る |
94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 50%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる/ひびの入った岩を壊す |
H5 | たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 20%の確率で相手をひるませる |
H6 | ダイビング | みず | 80 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 1ターン目に水中にもぐり、2ターン目に攻撃 |
名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 自分が「ねむり」状態の時に使える。30%の確率で相手をひるませる |
がむしゃら | ノーマル | 1 | 100 | 5 | 物理 | 通常 | 相手のHPから自分のHPをひいた分のダメージを与える(体力差がある程イイ) |
こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 相手全員 | 必ず相手の「すばやさ」を1段階下げる |
てだすけ | ノーマル | − | − | 20 | 変化 | 味方選択 | 味方のわざの威力を1.5倍にする |
ねごと | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 自分が「ねむり」状態の時、持っているわざをランダムで使う |
れいとうパンチ | こおり | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 10%の確率で相手を「こおり」状態にする |
名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無し |