分類 | ボールポケモン | |||
タイプ | でんき | |||
特性 |
|
|||
高さ | 0.5m | |||
重さ | 10.4kg | |||
タマゴグループ | こうぶつ | |||
タマゴ孵化歩数 | 5120歩 | |||
性別比率 | 不明 | |||
種族値 (基本能力値) | ||
---|---|---|
HP | 40 | ![]() |
攻撃 | 30 | ![]() |
防御 | 50 | ![]() |
特攻 | 55 | ![]() |
特防 | 55 | ![]() |
素早さ | 100 | ![]() |
特殊情報 | ||
捕まえやすさ | 190 | ![]() |
基礎経験値 | 66 | ![]() |
なつきやすさ | 70 | ![]() |
ビリリダマに各タイプの技で攻撃した場合のダメージ倍率 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
− | − | − | − | △ | − | − | − | ○ | △ | − | − | − | − | − | − | △ |
【記号の意味】 「◎」=4倍、「○」=2倍、「−」=1倍、「△」=0.5倍、「×」=0.25倍or全く効かない |
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | じゅうでん | でんき | − | − | 20 | 変化 | 自分 | 次のターンに出す、でんきタイプのわざの威力が2倍になる |
5 | たいあたり | ノーマル | 50 | 100 | 35 | 物理 | 通常 | 通常攻撃 |
8 | ソニックブーム | ノーマル | 1 | 90 | 20 | 特殊 | 通常 | 固定ダメージ20を与える |
12 | スパーク | でんき | 65 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 30%の確率で相手を「まひ」状態にする |
15 | ころがる | いわ | 30 | 90 | 20 | 物理 | 通常 | はずれるまで5ターン連続で攻撃。あたる度にダメージが増える。「まるくなる」を使った後はダメージが2倍 |
19 | いやなおと | ノーマル | − | 85 | 40 | 変化 | 通常 | 相手の「ぼうぎょ」を2段階下げる |
22 | チャージビーム | でんき | 50 | 90 | 10 | 特殊 | 通常 | 70%の確率で自分の「とくこう」を1段階上げる |
26 | ひかりのかべ | エスパー | − | − | 30 | 変化 | 味方の場 | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方2体の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交換しても効果は続く |
29 | エレキボール | でんき | 1 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 電気の塊を相手にぶつける。相手より素早さが速いほど威力があがる。 |
33 | じばく | ノーマル | 200 | 100 | 5 | 物理 | 自分以外 | 威力大だが、自分が「ひんし」になる |
36 | スピードスター | ノーマル | 60 | − | 20 | 特殊 | 相手全員 | 相手に必ず攻撃が当たる |
40 | でんじふゆう | でんき | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 5ターンの間自分が「ふゆう」状態になる |
43 | ジャイロボール | はがね | 1 | 100 | 5 | 物理 | 通常 | 自分の「すばやさ」が相手より遅いほど威力が高くなる(最大で150) |
47 | だいばくはつ | ノーマル | 250 | 100 | 5 | 物理 | 自分以外 | 威力大だが自分が「ひんし」になる |
50 | ミラーコート | エスパー | 1 | 100 | 20 | 特殊 | 不定 | 必ず後攻になるが、相手の「特殊攻撃」を2倍にして返す |
No. | 名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | − | 90 | 10 | 変化 | 通常 | 相手を「どく」状態にする。ターンごとにダメージが増える |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | わざを使うポケモンによって、タイプと威力が変わる |
12 | ちょうはつ | あく | − | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 次のターンまで、相手は攻撃わざしか出せなくなる |
16 | ひかりのかべ | エスパー | − | − | 30 | 変化 | 味方の場 | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方2体の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交換しても効果は続く |
17 | まもる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンの相手のわざをうけない。(連続で出すと失敗しやすい) |
18 | あまごい | みず | − | − | 5 | 変化 | 全体の場 | 5ターンのあいだ、天気を「あめ」状態にして、みずタイプのわざの威力を上げる |
21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | ポケモンのなつき具合で、わざの威力が変化する。なついていないほど威力が高い |
24 | 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「まひ」状態にする |
25 | かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 特殊 | 通常 | 30%の確率で相手を「まひ」状態にする。天気が「あめ」の時は必ず当たる。「ひざしがつよい」時は半分 |
27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | ポケモンのなつき具合で、威力が変わる。(なついているほど威力が高い) |
32 | かげぶんしん | ノーマル | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 自分の回避率を1段階上げる |
41 | いちゃもん | あく | − | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 相手が同じわざを連続で出せない状態にする |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 自分が「どく」「まひ」「やけど」の時は威力が2倍 |
44 | ねむる | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 自分 | HPと状態異常をすべて回復し、2ターンの間「ねむり」状態になる |
46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 自分が道具を持っていない時、相手の道具をうばえる |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 歌で相手を攻撃する。みんなで輪唱すると続けてだすことができ威力もあがる。 |
64 | だいばくはつ | ノーマル | 250 | 100 | 5 | 物理 | 自分以外 | 威力大だが自分が「ひんし」になる |
70 | フラッシュ | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 相手の命中率を1段階下げる |
72 | ボルトチェンジ | でんき | 70 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 | 攻撃したあとものすごいスピードでもどってきて控えポケモンと入れ替わる。 |
73 | でんじは | でんき | − | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 相手を「まひ」状態にする |
74 | ジャイロボール | はがね | 1 | 100 | 5 | 物理 | 通常 | 自分の「すばやさ」が相手より遅いほど威力が高くなる(最大で150) |
87 | いばる | ノーマル | − | 90 | 15 | 変化 | 通常 | 相手を「こんらん」状態にするが、代わりに「こうげき」を2段階上げる |
90 | みがわり | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大HPの1/4を使って、自分の分身を作る |
93 | ワイルドボルト | でんき | 90 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 電気をまとって相手にぶつかって攻撃する。自分も少しダメージを受ける。 |
名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イカサマ | あく | 95 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 相手の力を利用する。戦っている相手の攻撃が高いほどダメージがあがる。 |
いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 自分が「ねむり」状態の時に使える。30%の確率で相手をひるませる |
シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
でんじふゆう | でんき | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 5ターンの間自分が「ふゆう」状態になる |
ねごと | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 自分が「ねむり」状態の時、持っているわざをランダムで使う |
マジックコート | エスパー | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 「どく」「まひ」「ねむり」「こんらん」「やどりぎのタネ」などの効果があるわざをはね返す |
名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無し |