No.125(全国図鑑)
【野生の出現場所】
無し
【進化・その他】
エレキッドをLv30にする
【野生の出現場所】
無し
【進化・その他】
エレキッドをLv30にする
分類 | でんげきポケモン | |
タイプ | でんき | |
特性 |
|
|
高さ | 1.1m | |
重さ | 30.0kg | |
タマゴグループ | ひとがた | |
タマゴ孵化歩数 | 6400歩 | |
性別比率 | オス:75% メス:25% | |
種族値 (基本能力値) | ||
---|---|---|
HP | 65 | ![]() |
攻撃 | 83 | ![]() |
防御 | 57 | ![]() |
特攻 | 95 | ![]() |
特防 | 85 | ![]() |
素早さ | 105 | ![]() |
特殊情報 | ||
捕まえやすさ | 45 | ![]() |
基礎経験値 | 172 | ![]() |
なつきやすさ | 70 | ![]() |
エレブーに各タイプの技で攻撃した場合のダメージ倍率 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
− | − | − | − | △ | − | − | − | ○ | △ | − | − | − | − | − | − | △ |
【記号の意味】 「◎」=4倍、「○」=2倍、「−」=1倍、「△」=0.5倍、「×」=0.25倍or全く効かない |
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | でんきショック | でんき | 40 | 100 | 30 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「まひ」にする |
1 | でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | 物理 | 通常 | 必ず先制攻撃ができる。 |
1 | にらみつける | ノーマル | − | 100 | 30 | 変化 | 相手全員 | 相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる |
5 | でんきショック | でんき | 40 | 100 | 30 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「まひ」にする |
8 | けたぐり | かくとう | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 相手の「おもさ」が重いほど、威力が上がる |
12 | スピードスター | ノーマル | 60 | − | 20 | 特殊 | 相手全員 | 相手に必ず攻撃が当たる |
15 | でんげきは | でんき | 60 | − | 20 | 特殊 | 通常 | 相手に必ず攻撃が当たる |
19 | でんじは | でんき | − | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 相手を「まひ」状態にする |
22 | エレキボール | でんき | 1 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 電気の塊を相手にぶつける。相手より素早さが速いほど威力があがる。 |
26 | ひかりのかべ | エスパー | − | − | 30 | 変化 | 味方の場 | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方2体の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交換しても効果は続く |
29 | かみなりパンチ | でんき | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 10%の確率で相手を「まひ」状態にする |
36 | ほうでん | でんき | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 自分以外 | 30%の確率で相手を「まひ」状態にする |
42 | いやなおと | ノーマル | − | 85 | 40 | 変化 | 通常 | 相手の「ぼうぎょ」を2段階下げる |
49 | 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「まひ」状態にする |
55 | かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 特殊 | 通常 | 30%の確率で相手を「まひ」状態にする。天気が「あめ」の時は必ず当たる。「ひざしがつよい」時は半分 |
No. | 名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | − | 90 | 10 | 変化 | 通常 | 相手を「どく」状態にする。ターンごとにダメージが増える |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | わざを使うポケモンによって、タイプと威力が変わる |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 | 攻撃した次のターンは行動できない |
16 | ひかりのかべ | エスパー | − | − | 30 | 変化 | 味方の場 | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方2体の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交換しても効果は続く |
17 | まもる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンの相手のわざをうけない。(連続で出すと失敗しやすい) |
18 | あまごい | みず | − | − | 5 | 変化 | 全体の場 | 5ターンのあいだ、天気を「あめ」状態にして、みずタイプのわざの威力を上げる |
21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | ポケモンのなつき具合で、わざの威力が変化する。なついていないほど威力が高い |
24 | 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「まひ」状態にする |
25 | かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 特殊 | 通常 | 30%の確率で相手を「まひ」状態にする。天気が「あめ」の時は必ず当たる。「ひざしがつよい」時は半分 |
27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | ポケモンのなつき具合で、威力が変わる。(なついているほど威力が高い) |
29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | わざ「リフレクター」の影響を受けない。「リフレクター」と「ひかりのかべ」を壊す |
32 | かげぶんしん | ノーマル | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 自分の回避率を1段階上げる |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 自分が「どく」「まひ」「やけど」の時は威力が2倍 |
44 | ねむる | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 自分 | HPと状態異常をすべて回復し、2ターンの間「ねむり」状態になる |
45 | メロメロ | ノーマル | − | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 50%の確率であいては攻撃できなくなる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 自分が道具を持っていない時、相手の道具をうばえる |
47 | ローキック | かくとう | 60 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 素早い動きで相手の足をねらって攻撃する。相手の素早さをさげる。 |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 歌で相手を攻撃する。みんなで輪唱すると続けてだすことができ威力もあがる。 |
52 | きあいだま | かくとう | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | もっているどうぐを相手に投げつけて攻撃する。どうぐによって威力や効果が違う |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 | 使用したつぎのターンは行動ができない |
70 | フラッシュ | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 相手の命中率を1段階下げる |
72 | ボルトチェンジ | でんき | 70 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 | 攻撃したあとものすごいスピードでもどってきて控えポケモンと入れ替わる。 |
73 | でんじは | でんき | − | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 相手を「まひ」状態にする |
87 | いばる | ノーマル | − | 90 | 15 | 変化 | 通常 | 相手を「こんらん」状態にするが、代わりに「こうげき」を2段階上げる |
90 | みがわり | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大HPの1/4を使って、自分の分身を作る |
93 | ワイルドボルト | でんき | 90 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 電気をまとって相手にぶつかって攻撃する。自分も少しダメージを受ける。 |
94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 50%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる/ひびの入った岩を壊す |
名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 | 物理 | 通常 | 30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる |
いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 自分が「ねむり」状態の時に使える。30%の確率で相手をひるませる |
エレキネット | でんき | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 相手全員 | 電気のネットで相手を捕まえて攻撃する。相手の素早さをさげる。 |
かみなりパンチ | でんき | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 10%の確率で相手を「まひ」状態にする |
けたぐり | かくとう | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 相手の「おもさ」が重いほど、威力が上がる |
シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
ダブルチョップ | ドラゴン | 40 | 90 | 15 | 物理 | 通常 | 体の硬い部分で相手をたたいて攻撃する。2回連続でダメージを与える。 |
てだすけ | ノーマル | − | − | 20 | 変化 | 味方選択 | 味方のわざの威力を1.5倍にする |
でんじふゆう | でんき | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 5ターンの間自分が「ふゆう」状態になる |
ねごと | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 自分が「ねむり」状態の時、持っているわざをランダムで使う |
ほしがる | ノーマル | 60 | 100 | 40 | 物理 | 通常 | 自分が道具を持っていない時、相手の道具をうばえる(通信対戦でも使える) |
ほのおのパンチ | ほのお | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 10%の確率で相手を「やけど」状態にする。相手が「こおり」状態ならとける |
れいとうパンチ | こおり | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 10%の確率で相手を「こおり」状態にする |
名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無し |