分類 | あばれうしポケモン | |||
タイプ | ノーマル | |||
特性 |
|
|||
高さ | 1.4m | |||
重さ | 88.4kg | |||
タマゴグループ | りくじょう | |||
タマゴ孵化歩数 | 5120歩 | |||
性別比率 | オス:100% メス:0% | |||
種族値 (基本能力値) | ||
---|---|---|
HP | 75 | ![]() |
攻撃 | 100 | ![]() |
防御 | 95 | ![]() |
特攻 | 40 | ![]() |
特防 | 70 | ![]() |
素早さ | 110 | ![]() |
特殊情報 | ||
捕まえやすさ | 45 | ![]() |
基礎経験値 | 172 | ![]() |
なつきやすさ | 70 | ![]() |
ケンタロスに各タイプの技で攻撃した場合のダメージ倍率 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
− | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − |
【記号の意味】 「◎」=4倍、「○」=2倍、「−」=1倍、「△」=0.5倍、「×」=0.25倍or全く効かない |
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | 50 | 100 | 35 | 物理 | 通常 | 通常攻撃 |
3 | しっぽをふる | ノーマル | − | 100 | 30 | 変化 | 相手全員 | 相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる |
5 | いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 相手の攻撃が当たるたびに、わざの威力が上がる |
8 | つのでつく | ノーマル | 65 | 100 | 25 | 物理 | 通常 | 通常攻撃 |
11 | こわいかお | ノーマル | − | 100 | 10 | 変化 | 通常 | 相手の「すばやさ」を2段階下げる |
15 | おいうち | あく | 40 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 相手がポケモンを交代しようとすると、ひっこむポケモンに2倍のダメージを与える |
19 | ねむる | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 自分 | HPと状態異常をすべて回復し、2ターンの間「ねむり」状態になる |
24 | しっぺがえし | あく | 50 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 相手より後にわざを出したとき、威力が2倍になる |
29 | ふるいたてる | ノーマル | − | − | 30 | 変化 | 自分 | 自分を奮いたてて攻撃と特攻をあげる。 |
35 | しねんのずつき | エスパー | 80 | 90 | 15 | 物理 | 通常 | 20%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手のわざをふうじる) |
41 | とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | 物理 | 通常 | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける |
48 | いばる | ノーマル | − | 90 | 15 | 変化 | 通常 | 相手を「こんらん」状態にするが、代わりに「こうげき」を2段階上げる |
55 | あばれる | ノーマル | 120 | 100 | 10 | 物理 | 相手ランダム | 2〜3ターン連続で攻撃する。効果が切れると自分が、「こんらん」状態になる |
63 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 | 使用したつぎのターンは行動ができない |
No. | 名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | − | 90 | 10 | 変化 | 通常 | 相手を「どく」状態にする。ターンごとにダメージが増える |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | わざを使うポケモンによって、タイプと威力が変わる |
11 | にほんばれ | ほのお | − | − | 5 | 変化 | 全体の場 | 5ターンの間「ひざしがつよい」状態になり、ほのおタイプの威力が上がる |
13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「こおり」状態にする |
14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手全員 | 10%の確率で相手を「こおり」状態にする |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 | 攻撃した次のターンは行動できない |
17 | まもる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンの相手のわざをうけない。(連続で出すと失敗しやすい) |
18 | あまごい | みず | − | − | 5 | 変化 | 全体の場 | 5ターンのあいだ、天気を「あめ」状態にして、みずタイプのわざの威力を上げる |
21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | ポケモンのなつき具合で、わざの威力が変化する。なついていないほど威力が高い |
22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 1ターン目はためて、2ターン目で攻撃。(「ひざしがつよい」時はためないで攻撃できる。他の天気では威力半減) |
24 | 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「まひ」状態にする |
25 | かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 特殊 | 通常 | 30%の確率で相手を「まひ」状態にする。天気が「あめ」の時は必ず当たる。「ひざしがつよい」時は半分 |
26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 | 自分以外 | 2対バトルでは自分以外全員にダメージ |
27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | ポケモンのなつき具合で、威力が変わる。(なついているほど威力が高い) |
32 | かげぶんしん | ノーマル | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 自分の回避率を1段階上げる |
35 | かえんほうしゃ | ほのお | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「やけど」状態に、相手が「こおり」状態の時はとける |
37 | すなあらし | いわ | − | − | 10 | 変化 | 全体の場 | 5ターンの間「すなあらし」状態。いわ・はがね・じめんタイプ以外はダメージを受ける |
38 | だいもんじ | ほのお | 120 | 85 | 5 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「やけど」にする。「こおり」状態ならとける |
39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 物理 | 通常 | 必ず相手の「すばやさ」を1段階下げる |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 自分が「どく」「まひ」「やけど」の時は威力が2倍 |
44 | ねむる | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 自分 | HPと状態異常をすべて回復し、2ターンの間「ねむり」状態になる |
45 | メロメロ | ノーマル | − | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 50%の確率であいては攻撃できなくなる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 歌で相手を攻撃する。みんなで輪唱すると続けてだすことができ威力もあがる。 |
59 | やきつくす | ほのお | 30 | 100 | 15 | 特殊 | 相手全員 | 炎で相手を攻撃する。相手がきのみを持っているとき燃やして使えなくする。 |
66 | しっぺがえし | あく | 50 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 相手より後にわざを出したとき、威力が2倍になる |
67 | かたきうち | ノーマル | 70 | 100 | 5 | 物理 | 通常 | 倒れた味方のかたきを討つ。前のターンに味方が倒されていると威力があがる。 |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 | 使用したつぎのターンは行動ができない |
71 | ストーンエッジ | いわ | 100 | 80 | 5 | 物理 | 通常 | 急所に当たりやすい |
78 | じならし | じめん | 60 | 100 | 20 | 物理 | 自分以外 | 地面を踏みならして自分の周りにいるものを攻撃する。相手の素早さをさげる。 |
80 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 | 相手全員 | 30%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手の攻撃をふうじる) |
83 | ふるいたてる | ノーマル | − | − | 30 | 変化 | 自分 | 自分を奮いたてて攻撃と特攻をあげる。 |
87 | いばる | ノーマル | − | 90 | 15 | 変化 | 通常 | 相手を「こんらん」状態にするが、代わりに「こうげき」を2段階上げる |
90 | みがわり | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大HPの1/4を使って、自分の分身を作る |
93 | ワイルドボルト | でんき | 90 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 電気をまとって相手にぶつかって攻撃する。自分も少しダメージを受ける。 |
94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 50%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる/ひびの入った岩を壊す |
名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 | 物理 | 通常 | 30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる |
アイアンヘッド | はがね | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 30%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手のわざをふうじる) |
いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 自分が「ねむり」状態の時に使える。30%の確率で相手をひるませる |
うらみ | ゴースト | − | 100 | 10 | 変化 | 通常 | 相手が最後に出したわざのPPを2〜5へらす |
がむしゃら | ノーマル | 1 | 100 | 5 | 物理 | 通常 | 相手のHPから自分のHPをひいた分のダメージを与える(体力差がある程イイ) |
げきりん | ドラゴン | 120 | 100 | 10 | 物理 | 相手ランダム | 2〜3ターン連続で攻撃する。終わると自分が「こんらん」状態になる |
こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 相手全員 | 必ず相手の「すばやさ」を1段階下げる |
さわぐ | ノーマル | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 相手ランダム | 2〜5ターンさわぎ続ける。その間はお互いに「ねむり」状態にならない |
しねんのずつき | エスパー | 80 | 90 | 15 | 物理 | 通常 | 20%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手のわざをふうじる) |
てだすけ | ノーマル | − | − | 20 | 変化 | 味方選択 | 味方のわざの威力を1.5倍にする |
なりきり | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 通常 | 相手のとくせいをコピーする(とくせい「ふしぎなまもり」はコピーできない) |
ねごと | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 自分が「ねむり」状態の時、持っているわざをランダムで使う |
名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無し |