分類 | わかどりポケモン | |
タイプ | ほのおかくとう | |
特性 |
|
|
高さ | 0.9m | |
重さ | 19.5kg | |
タマゴグループ | りくじょう | |
タマゴ孵化歩数 | 5120歩 | |
性別比率 | オス:87.5% メス:12.5% | |
種族値 (基本能力値) | ||
---|---|---|
HP | 60 | ![]() |
攻撃 | 85 | ![]() |
防御 | 60 | ![]() |
特攻 | 85 | ![]() |
特防 | 60 | ![]() |
素早さ | 55 | ![]() |
特殊情報 | ||
捕まえやすさ | 45 | ![]() |
基礎経験値 | 142 | ![]() |
なつきやすさ | 70 | ![]() |
ワカシャモに各タイプの技で攻撃した場合のダメージ倍率 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
− | △ | ○ | △ | − | △ | − | − | ○ | ○ | ○ | × | − | − | − | △ | △ |
【記号の意味】 「◎」=4倍、「○」=2倍、「−」=1倍、「△」=0.5倍、「×」=0.25倍or全く効かない |
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | きあいだめ | ノーマル | − | − | 30 | 変化 | 自分 | 急所にあたりやすくなる |
1 | なきごえ | ノーマル | − | 100 | 40 | 変化 | 相手全員 | 相手の「こうげき」を1段階下げる |
1 | ひっかく | ノーマル | 40 | 100 | 35 | 物理 | 通常 | 通常攻撃 |
1 | ひのこ | ほのお | 40 | 100 | 25 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「やけど」状態にする。相手が「こおり」状態の時「こおり」状態が治る |
7 | きあいだめ | ノーマル | − | − | 30 | 変化 | 自分 | 急所にあたりやすくなる |
13 | ひのこ | ほのお | 40 | 100 | 25 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「やけど」状態にする。相手が「こおり」状態の時「こおり」状態が治る |
16 | にどげり | かくとう | 30 | 100 | 30 | 物理 | 通常 | 1ターンに2回連続で攻撃する |
17 | つつく | ひこう | 35 | 100 | 35 | 物理 | 通常 | 通常攻撃 |
21 | すなかけ | じめん | − | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 相手の命中率を1段階下げる |
28 | ビルドアップ | かくとう | − | − | 20 | 変化 | 自分 | 自分の「こうげき」「ぼうぎょ」ランクを1段階ずつ上げる |
32 | でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | 物理 | 通常 | 必ず先制攻撃ができる。 |
39 | きりさく | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 急所にあたりやすい |
43 | オウムがえし | ひこう | − | − | 20 | 変化 | 通常 | 相手が自分に使ったわざと同じわざを出す |
50 | スカイアッパー | かくとう | 85 | 90 | 15 | 物理 | 通常 | わざ「そらをとぶ」「とびはねる」を使っている敵にもダメージを与えられる |
54 | フレアドライブ | ほのお | 120 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 与えたダメージの3分の1を自分が受ける。10%の確率で相手を「やけど」状態 |
No. | 名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | つめとぎ | あく | − | − | 15 | 変化 | 自分 | ツメを磨いて鋭くする。自分の攻撃と命中率をあげる。 |
6 | どくどく | どく | − | 90 | 10 | 変化 | 通常 | 相手を「どく」状態にする。ターンごとにダメージが増える |
8 | ビルドアップ | かくとう | − | − | 20 | 変化 | 自分 | 自分の「こうげき」「ぼうぎょ」ランクを1段階ずつ上げる |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | わざを使うポケモンによって、タイプと威力が変わる |
11 | にほんばれ | ほのお | − | − | 5 | 変化 | 全体の場 | 5ターンの間「ひざしがつよい」状態になり、ほのおタイプの威力が上がる |
17 | まもる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンの相手のわざをうけない。(連続で出すと失敗しやすい) |
21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | ポケモンのなつき具合で、わざの威力が変化する。なついていないほど威力が高い |
27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | ポケモンのなつき具合で、威力が変わる。(なついているほど威力が高い) |
28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 1ターンめに地中にもぐって、2ターンめに攻撃する/どうくつなどから脱出できる |
31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | わざ「リフレクター」の影響を受けない。「リフレクター」と「ひかりのかべ」を壊す |
32 | かげぶんしん | ノーマル | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 自分の回避率を1段階上げる |
35 | かえんほうしゃ | ほのお | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「やけど」状態に、相手が「こおり」状態の時はとける |
38 | だいもんじ | ほのお | 120 | 85 | 5 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「やけど」にする。「こおり」状態ならとける |
39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 物理 | 通常 | 必ず相手の「すばやさ」を1段階下げる |
40 | つばめがえし | ひこう | 60 | − | 20 | 物理 | 通常 | 相手に必ず攻撃が当たる |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 自分が「どく」「まひ」「やけど」の時は威力が2倍 |
43 | ニトロチャージ | ほのお | 50 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 炎をまとい相手を攻撃する。力をためて自分の素早さをあげる。 |
44 | ねむる | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 自分 | HPと状態異常をすべて回復し、2ターンの間「ねむり」状態になる |
45 | メロメロ | ノーマル | − | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 50%の確率であいては攻撃できなくなる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
47 | ローキック | かくとう | 60 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 素早い動きで相手の足をねらって攻撃する。相手の素早さをさげる。 |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 歌で相手を攻撃する。みんなで輪唱すると続けてだすことができ威力もあがる。 |
49 | エコーボイス | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 響く声で相手を攻撃する。毎ターンだれかが技を使い続けると威力があがる。 |
50 | オーバーヒート | ほのお | 140 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 | 自分の「とくこう」が2段階下がる。相手が「こおり」状態ならとける |
52 | きあいだま | かくとう | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | もっているどうぐを相手に投げつけて攻撃する。どうぐによって威力や効果が違う |
59 | やきつくす | ほのお | 30 | 100 | 15 | 特殊 | 相手全員 | 炎で相手を攻撃する。相手がきのみを持っているとき燃やして使えなくする。 |
61 | おにび | ほのお | − | 75 | 15 | 変化 | 通常 | 相手を「やけど」状態にする |
65 | シャドークロー | ゴースト | 70 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 急所にあたりやすい |
75 | つるぎのまい | ノーマル | − | − | 30 | 変化 | 自分 | 自分の「こうげき」を2段階上げる |
80 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 | 相手全員 | 30%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手の攻撃をふうじる) |
83 | ふるいたてる | ノーマル | − | − | 30 | 変化 | 自分 | 自分を奮いたてて攻撃と特攻をあげる。 |
84 | どくづき | どく | 80 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 30%の確率で相手を「どく」状態にする |
87 | いばる | ノーマル | − | 90 | 15 | 変化 | 通常 | 相手を「こんらん」状態にするが、代わりに「こうげき」を2段階上げる |
90 | みがわり | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大HPの1/4を使って、自分の分身を作る |
94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 50%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる/ひびの入った岩を壊す |
H1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 物理 | 通常 | 通常攻撃 |
名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 自分が「ねむり」状態の時に使える。30%の確率で相手をひるませる |
かみなりパンチ | でんき | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 10%の確率で相手を「まひ」状態にする |
けたぐり | かくとう | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 相手の「おもさ」が重いほど、威力が上がる |
ダブルチョップ | ドラゴン | 40 | 90 | 15 | 物理 | 通常 | 体の硬い部分で相手をたたいて攻撃する。2回連続でダメージを与える。 |
てだすけ | ノーマル | − | − | 20 | 変化 | 味方選択 | 味方のわざの威力を1.5倍にする |
とっておき | ノーマル | 140 | 100 | 5 | 物理 | 通常 | ほかにおぼえているわざをそれぞれ1回以上使っていないと失敗する |
とびはねる | ひこう | 85 | 85 | 5 | 物理 | 通常 | 1ターン目にとびあがり、2ターン目に攻撃。30%の確率で相手を「まひ」状態にする |
ねごと | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 自分が「ねむり」状態の時、持っているわざをランダムで使う |
ねっぷう | ほのお | 100 | 90 | 10 | 特殊 | 相手全員 | 10%の確率で相手を「やけど」状態。相手が「こおり」状態なら、とける |
ほのおのちかい | ほのお | 50 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 炎の柱で攻撃する。くさと組みあわせると威力があがって周りが火の海になる。 |
ほのおのパンチ | ほのお | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 10%の確率で相手を「やけど」状態にする。相手が「こおり」状態ならとける |
名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無し |