No.583(全国図鑑)
【野生の出現場所】
ジャイアントホール、リュウラセンの塔
【進化・その他】
バニプッチをLv35にする
【野生の出現場所】
ジャイアントホール、リュウラセンの塔
【進化・その他】
バニプッチをLv35にする
分類 | ひょうせつポケモン | |
タイプ | こおり | |
特性 |
|
|
高さ | 1.1m | |
重さ | 41.0kg | |
タマゴグループ | こうぶつ | |
タマゴ孵化歩数 | 5120歩 | |
性別比率 | オス:50% メス:50% | |
種族値 (基本能力値) | ||
---|---|---|
HP | 51 | ![]() |
攻撃 | 65 | ![]() |
防御 | 65 | ![]() |
特攻 | 80 | ![]() |
特防 | 75 | ![]() |
素早さ | 59 | ![]() |
特殊情報 | ||
捕まえやすさ | 120 | ![]() |
基礎経験値 | 138 | ![]() |
なつきやすさ | 70 | ![]() |
バニリッチに各タイプの技で攻撃した場合のダメージ倍率 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
− | ○ | − | − | − | △ | ○ | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | ○ |
【記号の意味】 「◎」=4倍、「○」=2倍、「−」=1倍、「△」=0.5倍、「×」=0.25倍or全く効かない |
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | おどろかす | ゴースト | 30 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 30%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手の攻撃をふうじる) |
1 | かたくなる | ノーマル | − | − | 30 | 変化 | 自分 | 自分の「ぼうぎょ」を1段階上げる |
1 | さわぐ | ノーマル | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 相手ランダム | 2〜5ターンさわぎ続ける。その間はお互いに「ねむり」状態にならない |
1 | つららばり | こおり | 25 | 100 | 30 | 物理 | 通常 | 1ターンに2〜5回連続攻撃 |
4 | かたくなる | ノーマル | − | − | 30 | 変化 | 自分 | 自分の「ぼうぎょ」を1段階上げる |
7 | おどろかす | ゴースト | 30 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 30%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手の攻撃をふうじる) |
10 | さわぐ | ノーマル | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 相手ランダム | 2〜5ターンさわぎ続ける。その間はお互いに「ねむり」状態にならない |
13 | こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 相手全員 | 必ず相手の「すばやさ」を1段階下げる |
16 | しろいきり | こおり | − | − | 30 | 変化 | 味方の場 | 5ターンの間「のうりょく」を下げる効果のわざや追加効果を受けなくなる |
19 | ゆきなだれ | こおり | 60 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | そのターンに相手からダメージを受けると、わざの威力が2倍になる |
22 | ちょうはつ | あく | − | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 次のターンまで、相手は攻撃わざしか出せなくなる |
26 | ミラーショット | はがね | 65 | 85 | 10 | 特殊 | 通常 | 30%の確率で相手の命中率を1段階下げる |
31 | とける | どく | − | − | 40 | 変化 | 自分 | 自分の「ぼうぎょ」を2段階上げる |
36 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「こおり」状態にする |
42 | あられ | こおり | − | − | 10 | 変化 | 全体の場 | 5ターンのあいだ、「あられ」状態にする。こおりタイプ以外は毎ターンダメージを受ける |
47 | ミラーコート | エスパー | 1 | 100 | 20 | 特殊 | 不定 | 必ず後攻になるが、相手の「特殊攻撃」を2倍にして返す |
53 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手全員 | 10%の確率で相手を「こおり」状態にする |
58 | ぜったいれいど | こおり | 1 | 30 | 5 | 特殊 | 通常 | 相手を1撃で「ひんし」にする |
No. | 名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | − | 90 | 10 | 変化 | 通常 | 相手を「どく」状態にする。ターンごとにダメージが増える |
7 | あられ | こおり | − | − | 10 | 変化 | 全体の場 | 5ターンのあいだ、「あられ」状態にする。こおりタイプ以外は毎ターンダメージを受ける |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | わざを使うポケモンによって、タイプと威力が変わる |
12 | ちょうはつ | あく | − | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 次のターンまで、相手は攻撃わざしか出せなくなる |
13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「こおり」状態にする |
14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手全員 | 10%の確率で相手を「こおり」状態にする |
16 | ひかりのかべ | エスパー | − | − | 30 | 変化 | 味方の場 | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方2体の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交換しても効果は続く |
17 | まもる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンの相手のわざをうけない。(連続で出すと失敗しやすい) |
18 | あまごい | みず | − | − | 5 | 変化 | 全体の場 | 5ターンのあいだ、天気を「あめ」状態にして、みずタイプのわざの威力を上げる |
21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | ポケモンのなつき具合で、わざの威力が変化する。なついていないほど威力が高い |
27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | ポケモンのなつき具合で、威力が変わる。(なついているほど威力が高い) |
32 | かげぶんしん | ノーマル | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 自分の回避率を1段階上げる |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 自分が「どく」「まひ」「やけど」の時は威力が2倍 |
44 | ねむる | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 自分 | HPと状態異常をすべて回復し、2ターンの間「ねむり」状態になる |
45 | メロメロ | ノーマル | − | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 50%の確率であいては攻撃できなくなる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 歌で相手を攻撃する。みんなで輪唱すると続けてだすことができ威力もあがる。 |
64 | だいばくはつ | ノーマル | 250 | 100 | 5 | 物理 | 自分以外 | 威力大だが自分が「ひんし」になる |
79 | こおりのいぶき | こおり | 40 | 90 | 10 | 特殊 | 通常 | 冷たい息を相手に吹きつけて攻撃する。必ず急所に当たる。 |
87 | いばる | ノーマル | − | 90 | 15 | 変化 | 通常 | 相手を「こんらん」状態にするが、代わりに「こうげき」を2段階上げる |
90 | みがわり | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大HPの1/4を使って、自分の分身を作る |
91 | ラスターカノン | はがね | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 自分が「ねむり」状態の時に使える。30%の確率で相手をひるませる |
こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 相手全員 | 必ず相手の「すばやさ」を1段階下げる |
さわぐ | ノーマル | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 相手ランダム | 2〜5ターンさわぎ続ける。その間はお互いに「ねむり」状態にならない |
シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
てっぺき | はがね | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 自分の「ぼうぎょ」を2段階上げる |
でんじふゆう | でんき | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 5ターンの間自分が「ふゆう」状態になる |
ねごと | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 自分が「ねむり」状態の時、持っているわざをランダムで使う |
マジックコート | エスパー | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 「どく」「まひ」「ねむり」「こんらん」「やどりぎのタネ」などの効果があるわざをはね返す |
名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無し |