No.603(全国図鑑)
【野生の出現場所】
海辺の洞穴
【進化・その他】
シビシラスをLv39にする
【野生の出現場所】
海辺の洞穴
【進化・その他】
シビシラスをLv39にする
分類 | でんきうおポケモン | |
タイプ | でんき | |
特性 |
|
|
高さ | 1.2m | |
重さ | 22.0kg | |
タマゴグループ | ふていけい | |
タマゴ孵化歩数 | 5120歩 | |
性別比率 | オス:50% メス:50% | |
種族値 (基本能力値) | ||
---|---|---|
HP | 65 | ![]() |
攻撃 | 85 | ![]() |
防御 | 70 | ![]() |
特攻 | 75 | ![]() |
特防 | 70 | ![]() |
素早さ | 40 | ![]() |
特殊情報 | ||
捕まえやすさ | 60 | ![]() |
基礎経験値 | 142 | ![]() |
なつきやすさ | 70 | ![]() |
シビビールに各タイプの技で攻撃した場合のダメージ倍率 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
− | − | − | − | △ | − | − | − | ○ | △ | − | − | − | − | − | − | △ |
【記号の意味】 「◎」=4倍、「○」=2倍、「−」=1倍、「△」=0.5倍、「×」=0.25倍or全く効かない |
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパーク | でんき | 65 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 30%の確率で相手を「まひ」状態にする |
1 | ずつき | ノーマル | 70 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 30%の確率で相手をひるませる |
1 | チャージビーム | でんき | 50 | 90 | 10 | 特殊 | 通常 | 70%の確率で自分の「とくこう」を1段階上げる |
1 | でんじは | でんき | − | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 相手を「まひ」状態にする |
9 | しめつける | ノーマル | 15 | 85 | 20 | 物理 | 通常 | 2〜5ターンの間ダメージ。その間は逃げられない |
19 | ようかいえき | どく | 40 | 100 | 30 | 特殊 | 相手全員 | 10%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる |
29 | ほうでん | でんき | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 自分以外 | 30%の確率で相手を「まひ」状態にする |
39 | かみくだく | あく | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 20%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
44 | 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「まひ」状態にする |
49 | アシッドボム | どく | 40 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 | 相手をとかす液体を吐きだして攻撃する。相手の特防をがくっとさげる。 |
54 | とぐろをまく | どく | − | − | 20 | 変化 | 自分 | とぐろをまいて集中する。自分の攻撃と防御と命中率をあげる。 |
59 | ワイルドボルト | でんき | 90 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 電気をまとって相手にぶつかって攻撃する。自分も少しダメージを受ける。 |
64 | いえき | どく | − | 100 | 10 | 変化 | 通常 | 相手の「とくせい」を無効化する |
69 | でんじほう | でんき | 120 | 50 | 5 | 特殊 | 通常 | 必ず相手を「まひ」状態にする |
74 | あばれる | ノーマル | 120 | 100 | 10 | 物理 | 相手ランダム | 2〜3ターン連続で攻撃する。効果が切れると自分が、「こんらん」状態になる |
No. | 名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | − | 90 | 10 | 変化 | 通常 | 相手を「どく」状態にする。ターンごとにダメージが増える |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | わざを使うポケモンによって、タイプと威力が変わる |
16 | ひかりのかべ | エスパー | − | − | 30 | 変化 | 味方の場 | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方2体の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交換しても効果は続く |
17 | まもる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンの相手のわざをうけない。(連続で出すと失敗しやすい) |
18 | あまごい | みず | − | − | 5 | 変化 | 全体の場 | 5ターンのあいだ、天気を「あめ」状態にして、みずタイプのわざの威力を上げる |
21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | ポケモンのなつき具合で、わざの威力が変化する。なついていないほど威力が高い |
24 | 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「まひ」状態にする |
25 | かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 特殊 | 通常 | 30%の確率で相手を「まひ」状態にする。天気が「あめ」の時は必ず当たる。「ひざしがつよい」時は半分 |
27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | ポケモンのなつき具合で、威力が変わる。(なついているほど威力が高い) |
32 | かげぶんしん | ノーマル | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 自分の回避率を1段階上げる |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 自分が「どく」「まひ」「やけど」の時は威力が2倍 |
44 | ねむる | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 自分 | HPと状態異常をすべて回復し、2ターンの間「ねむり」状態になる |
45 | メロメロ | ノーマル | − | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 50%の確率であいては攻撃できなくなる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 歌で相手を攻撃する。みんなで輪唱すると続けてだすことができ威力もあがる。 |
62 | アクロバット | ひこう | 55 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 軽やかに相手を攻撃する。自分が道具を持っていないとき大きなダメージを与える。 |
70 | フラッシュ | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 相手の命中率を1段階下げる |
72 | ボルトチェンジ | でんき | 70 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 | 攻撃したあとものすごいスピードでもどってきて控えポケモンと入れ替わる。 |
73 | でんじは | でんき | − | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 相手を「まひ」状態にする |
87 | いばる | ノーマル | − | 90 | 15 | 変化 | 通常 | 相手を「こんらん」状態にするが、代わりに「こうげき」を2段階上げる |
89 | とんぼがえり | むし | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 攻撃した後に控えのポケモンと入れ替わる |
90 | みがわり | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大HPの1/4を使って、自分の分身を作る |
91 | ラスターカノン | はがね | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
93 | ワイルドボルト | でんき | 90 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 電気をまとって相手にぶつかって攻撃する。自分も少しダメージを受ける。 |
名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 | 物理 | 通常 | 30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる |
アクアテール | みず | 90 | 90 | 10 | 物理 | 通常 | 通常攻撃 |
いえき | どく | − | 100 | 10 | 変化 | 通常 | 相手の「とくせい」を無効化する |
いかりのまえば | ノーマル | 1 | 90 | 10 | 物理 | 通常 | 相手のHPを半分にする |
いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 自分が「ねむり」状態の時に使える。30%の確率で相手をひるませる |
ギガドレイン | くさ | 75 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 相手に与えたダメージの半分、HPが回復する |
シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 10%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
しめつける | ノーマル | 15 | 85 | 20 | 物理 | 通常 | 2〜5ターンの間ダメージ。その間は逃げられない |
でんじふゆう | でんき | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 5ターンの間自分が「ふゆう」状態になる |
とびはねる | ひこう | 85 | 85 | 5 | 物理 | 通常 | 1ターン目にとびあがり、2ターン目に攻撃。30%の確率で相手を「まひ」状態にする |
ねごと | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 自分が「ねむり」状態の時、持っているわざをランダムで使う |
はたきおとす | あく | 20 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 相手を「どうぐ」を持っていない状態にする。戦闘終了後、「どうぐ」は元に戻る |
名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無し |